呼伦贝尔市政府门户网站

网站首页 > 价格动态 > 价比三家

海拉尔区主副食品“价比三家”价格表2025.07.07

发布时间:2025-07-07 10:13 来源:呼伦贝尔市发展和改革委员会 浏览:
【字体大小:
商品分类 品种 规格等级 计量单位 价格形式 友谊 爱购 佰利家
成品粮类 粳米 标一 /500 零售价格 2.80  2.80  3.19 
成品粮类 面粉一 特一粉 /500 零售价格 3.80  3.50  -
成品粮类 面粉二 标准粉 /500 零售价格 2.80  2.80  2.49 
食用油类 大豆油 桶装一级浸出 /5 零售价格 84.9 64.90 69.80
食用油类 花生油 桶装一级压榨 /5 零售价格 189.00  179.90 169.90
食用油类 大豆调和油 一级桶装 /5 零售价格 83.5 78.50 88.90
肉禽蛋类 鲜猪肉 肋条肉 /500 零售价格 15.90  12.90  11.90 
肉禽蛋类 鲜猪肉 带皮后腿肉 /500 零售价格 11.90  12.90  10.90 
肉禽蛋类 鲜牛肉 新鲜去骨 /500 零售价格 40.80  35.80  34.80
肉禽蛋类 鲜羊肉 新鲜去骨 /500 零售价格 46.00  46.00  -
肉禽蛋类 鸡肉 白条鸡、开膛上等 /500 零售价格 20.80  - 10.00 
肉禽蛋类 鸡蛋 新鲜完整鸡场蛋 /500 零售价格 4.80  3.20  3.70
水产品类 鲤鱼 500克以上一条 /500 零售价格 12.80  - -
其他食品类 牛奶 袋装,各地主销品种 /240ml 零售价格 2.50  2.5 2.5
蔬菜类 芹菜 新鲜一级 /500 零售价格 2.99  1.69  2.99 
蔬菜类 大白菜 新鲜一级 /500 零售价格 1.58  0.99  0.99 
蔬菜类 油菜 新鲜一级 /500 零售价格 3.58  2.99  5.99 
蔬菜类 黄瓜 新鲜一级 /500 零售价格 2.99  0.99  1.49 
蔬菜类 萝卜 新鲜一级 /500 零售价格 1.99  1.28  2.99 
蔬菜类 茄子 新鲜一级 /500 零售价格 3.99  1.99  1.99 
蔬菜类 西红柿 新鲜一级 /500 零售价格 4.99  3.99  2.99 
蔬菜类 土豆 新鲜一级 /500 零售价格 1.50  1.69  1.99 
蔬菜类 胡萝卜 新鲜一级 /500 零售价格 2.99  1.99  2.49 
蔬菜类 青椒 新鲜一级 /500 零售价格 4.99  3.58  2.99 
蔬菜类 尖椒 新鲜一级 /500 零售价格 4.99  2.99  3.99 
蔬菜类 圆白菜 新鲜一级 /500 零售价格 1.99  0.99  1.29 
蔬菜类 豆角 新鲜一级 /500 零售价格 5.99  4.99  5.99 
蔬菜类 蒜苔 新鲜一级 /500 零售价格 8.99  5.99  5.99 
蔬菜类 韭菜 新鲜一级 /500 零售价格 5.99  2.99  3.99 

扫一扫在手机打开当前页