| 商品分类 | 品种 | 规格等级 | 计量单位 | 价格形式 | 友谊 | 爱购 | 新桥市场 |
| 成品粮类 | 粳米 | 标一 | 元/500克 | 零售价格 | 2.80 | 2.80 | 5.00 |
| 成品粮类 | 面粉一 | 特一粉 | 元/500克 | 零售价格 | 3.80 | 3.50 | 3.00 |
| 成品粮类 | 面粉二 | 标准粉 | 元/500克 | 零售价格 | 2.80 | 2.80 | 2.00 |
| 食用油类 | 大豆油 | 桶装一级浸出 | 元/5升 | 零售价格 | 84.9 | 64.90 | 65 |
| 食用油类 | 花生油 | 桶装一级压榨 | 元/5升 | 零售价格 | 189.00 | 179.90 | 160 |
| 食用油类 | 大豆调和油 | 一级桶装 | 元/5升 | 零售价格 | 83.5 | 78.50 | 75 |
| 肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 肋条肉 | 元/500克 | 零售价格 | 11.90 | 11.90 | 8.50 |
| 肉禽蛋类 | 鲜猪肉 | 带皮后腿肉 | 元/500克 | 零售价格 | 9.90 | 9.90 | 8.50 |
| 肉禽蛋类 | 鲜牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 零售价格 | 42.90 | 38.90 | 35.00 |
| 肉禽蛋类 | 鲜羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 零售价格 | 47.00 | 46.00 | 40.00 |
| 肉禽蛋类 | 鸡肉 | 白条鸡、开膛上等 | 元/500克 | 零售价格 | 20.80 | - | 12.00 |
| 肉禽蛋类 | 鸡蛋 | 新鲜完整鸡场蛋 | 元/500克 | 零售价格 | 4.80 | 4.78 | 5.30 |
| 水产品类 | 鲤鱼 | 活500克以上一条 | 元/500克 | 零售价格 | 12.80 | 10.50 | 10.00 |
| 其他食品类 | 牛奶 | 袋装,各地主销品种 | 元/240ml | 零售价格 | 2.50 | 2.6 | 2.5 |
| 蔬菜类 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.48 | 1.58 | 3 |
| 蔬菜类 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.99 | 0.90 | 1.5 |
| 蔬菜类 | 油菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 3.99 | 2.99 | 3.00 |
| 蔬菜类 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.99 | 1.99 | 2.5 |
| 蔬菜类 | 萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.99 | 1.99 | 2.5 |
| 蔬菜类 | 茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.99 | 2.99 | 3.5 |
| 蔬菜类 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.99 | 3.99 | 3.0 |
| 蔬菜类 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.99 | 2.58 | 1.5 |
| 蔬菜类 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 2.99 | 1.99 | 2.5 |
| 蔬菜类 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.99 | 2.99 | 4.0 |
| 蔬菜类 | 尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.99 | 3.99 | 4.0 |
| 蔬菜类 | 圆白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 1.99 | 1.29 | 2.5 |
| 蔬菜类 | 豆角 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 5.99 | 6.99 | 5.0 |
| 蔬菜类 | 蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 8.99 | 6.99 | 7.0 |
| 蔬菜类 | 韭菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 零售价格 | 4.99 | 2.99 | 3.0 |
扫一扫在手机打开当前页